Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Dalia Guadarrama
FIRMA 2
Wenndy Castillo
FIRMA 3
Gabriela Zamora
FIRMA 4
Cinthya Torres
FIRMA 5
Brenda Serrano
FIRMA 6
Lizzeth Suarez
FIRMA 7
Claudia Alvarez
FIRMA 8
Sofia Fuentes

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Firma 1 66.11 13.99 46.42
Firma 2 66.11 53.98 25.26
Firma 3 66.11 67.45 11.87
Firma 4 66.11 50.50 12.30
Firma 5 66.11 70.40 17.14
Firma 6 66.11 58.42 18.88
Firma 7 66.11 14.61 21.78
Firma 8 66.11 31.46 24.07
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: AUTOMOTRIZ2019  

Cerrar