Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Maria Sanchez
FIRMA 2
Ordaz Sāmano
FIRMA 3
Paola Perez
FIRMA 4
triana Oros
FIRMA 5
Sandra Martinez
FIRMA 6
Tania Munguia
FIRMA 7
Mishel Villanueva

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Firma 1 66.11 85.38 31.23
Firma 2 66.11 77.76 24.13
Firma 3 66.11 69.21 42.69
Firma 4 66.11 70.40 31.84
Firma 5 66.11 48.45 19.14
Firma 6 66.11 47.84 36.82
Firma 7 66.11 60.17 25.23
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: AUTOMOTRIZ2019_2  

Cerrar