Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Equipo1 Equipo 1
FIRMA 2
Equipo2 Equipo 2
FIRMA 3
Equipo3 Equipo 3
FIRMA 4
Equipo4 Equipo 4
FIRMA 5
Equipo5 Equipo 5

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
Firma 1 66.11 78.57 14.66 73.15
Firma 2 66.11 71.99 49.51 75.54
Firma 3 66.11 27.96 19.37 51.58
Firma 4 66.11 40.45 27.13 63.05
Firma 5 66.11 53.77 31.43 74.84
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: AUTOMOTRIZ2020_1572  

Cerrar