Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Equipo1 Equipo 1
FIRMA 2
Equipo2 Equipo 2
FIRMA 3
Equipo3 Equipo 3
FIRMA 4
Equipo4 Equipo 4
FIRMA 5
Equipo5 Equipo 5
FIRMA 6
Equipo6 Equipo 6
FIRMA 7
Equipo7 Equipo 7
FIRMA 8
Equipo8 Equipo 8

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Firma 1 66.11 91.77 30.32
Firma 2 66.11 67.62 14.51
Firma 3 66.11 28.89 33.83
Firma 4 66.11 59.46 31.13
Firma 5 66.11 63.69 34.43
Firma 6 66.11 55.54 46.53
Firma 7 66.11 43.73 15.60
Firma 8 66.11 77.70 30.26
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: AUTOMOTRIZ2020_1573  

Cerrar