Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Ferez Jessica Rosario
FIRMA 2
Álvarez Rodrigo Pavón
FIRMA 3
Ramirez Lourdes Kenia Ruiz
FIRMA 4
López Rafael Acuña
FIRMA 5
Pedroza Christian Dìaz
FIRMA 6
Isabel Martínez Jiménez

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Firma 1 66.11 63.95 18.66 22.51 41.75
Firma 2 66.11 54.69 20.47 69.21 52.76
Firma 3 66.11 38.26 19.30 76.54 69.60
Firma 4 66.11 78.99 23.95 70.40 77.76
Firma 5 66.11 38.91 12.78 74.05 74.14
Firma 6 66.11 43.53 35.42 77.75 81.68
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: AUTOMOTRIZ_2018  

Cerrar