Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ESTHER ROSAS SANTILLAN
FIRMA 2
ELIZABETH CARDENAS SALZAR
FIRMA 3
ENRIQUE PENIA CHIMAL
FIRMA 4
ANA LETICIA ESCAMILLA HERRERA
FIRMA 5
RICARDO FLORES ZEA

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
Firma 1 66.11 72.11 34.18 75.99
Firma 2 66.11 46.81 64.32 68.15
Firma 3 66.11 84.77 32.49 100.72
Firma 4 66.11 65.57 43.71 66.40
Firma 5 66.11 89.51 38.48 89.25
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: AUTO_2018-2  

Cerrar