Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GÓMEZ LÓPEZ ANDRÉS
FIRMA 2
DE JESUS DE LA LUZ DANIEL ANDRES
FIRMA 3
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS
FIRMA 4
CAMPOS REGALADO ÁNGEL DAVID
FIRMA 5
TREJO MILACATL HORACIO
FIRMA 6
MUÑOZ HERRERA LUIS ALBERTO
FIRMA 7
CRUZ GUTIERREZ ISMELDA CAROLINA
FIRMA 8
CARNONA LÓPEZ MARCO ANTONIO
FIRMA 9
ARROYO MEJÍA OSCAR

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.77 11.28 12.06 12.48 13.25 14.31 14.93 15.29 17.57 19.95 22.57 26.28 29.71 32.23 36.38 40.42 43.73 47.46
Firma 2 9.76 10.70 11.89 12.81 14.01 15.56 17.10 18.99 21.15 23.52 26.03 29.70 33.01 36.37 39.82 45.71 52.45 60.61 70.16
Firma 3 9.76 10.18 11.17 11.99 13.36 13.09 14.82 16.94 19.41 21.35 22.97 27.04 30.31 33.70 37.36 41.83 46.75 54.17 62.76
Firma 4 9.76 9.93 10.78 11.97 12.27 13.37 14.66 16.09 16.49 18.76 21.33 24.60 28.95 32.24 36.23 41.13 45.40 51.40 59.19
Firma 5 9.76 9.91 10.61 8.45 6.09 5.17 4.45 3.97 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 6 9.76 10.58 11.11 9.37 8.10 2.25 2.00 2.00 2.00 2.67 3.80 5.05 10.24 11.40 13.00 16.69 19.27 27.42 36.33
Firma 7 9.76 10.57 11.35 12.19 13.02 13.22 14.51 16.23 17.67 19.41 21.39 24.08 26.54 28.43 31.41 35.46 40.77 47.17 51.83
Firma 8 9.76 10.74 11.08 11.82 13.06 14.19 15.49 16.97 18.22 20.54 22.33 24.01 26.54 28.46 31.32 38.11 44.61 52.17 61.96
Firma 9 9.76 10.61 10.87 12.28 13.37 14.23 15.16 16.79 19.09 21.74 24.45 27.95 31.42 34.96 38.63 43.16 49.26 56.50 67.25
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: BELGICA  

Cerrar