Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ENRIQUE MENDEZ
FIRMA 2
ANNYA ISABEL MENDIOLA
FIRMA 3
MARGEL MOJICA
FIRMA 4
CARLOS ALBERTO MONREAL
FIRMA 5
FREDDY MORENO
FIRMA 6
VANESSA LESLIE MUŅOZ
FIRMA 7
KARLA MARISELA OROZCO
FIRMA 8
JENNIFER MICHELLE OSNAYA
FIRMA 9
ERIKA MONSERRAT PARRA
FIRMA 10
RETARDADO ALUMNO

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24
Firma 1 9.76 10.52 11.25 12.22 13.67 14.79 15.64 16.91 18.14 19.92 21.99 22.93 25.34 28.08 30.85 34.16 35.15
Firma 2 9.76 10.90 11.67 13.04 14.17 15.00 16.79 18.00 19.46 21.72 22.75 24.06 26.57 28.29 30.92 31.79 33.71
Firma 3 9.76 10.93 11.92 13.20 14.46 16.17 17.43 18.78 20.45 22.14 23.46 25.60 27.74 30.90 33.41 36.11 39.01
Firma 4 9.76 10.74 11.70 12.56 13.91 13.23 13.66 15.07 16.25 17.81 17.84 19.23 20.89 21.43 23.11 24.33 26.76
Firma 5 9.76 10.69 11.39 12.30 13.47 13.59 14.91 16.90 18.76 21.36 22.80 24.09 26.15 28.98 31.46 32.91 34.97
Firma 6 9.76 10.51 11.34 12.93 14.31 15.67 15.06 16.49 18.81 20.95 22.88 24.22 25.99 27.58 29.59 31.92 34.43
Firma 7 9.76 10.50 11.46 12.68 13.92 15.41 16.26 17.29 19.47 21.25 21.90 24.14 26.65 29.46 32.17 35.06 38.96
Firma 8 9.76 10.71 11.48 12.51 13.62 14.47 14.96 16.11 17.16 20.02 21.60 24.11 25.65 28.38 30.45 33.06 36.53
Firma 9 9.76 10.54 10.90 11.44 11.74 12.02 12.18 11.94 13.47 14.16 14.34 16.33 16.78 17.96 19.82 22.45 24.71
Firma 10 9.76 10.71 11.63 12.64 13.98 14.56 14.80 14.79 14.73 13.93 14.83 16.86 19.88 18.50 18.63 18.75 18.89
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: BEVERLYHILLS  

Cerrar