Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
CARLOS ALBERTO SANTIAGO
FIRMA 2
JIMENA SOTELO
FIRMA 3
JORGE EMILIO VALDEZ
FIRMA 4
IVAN VALDEZ
FIRMA 5
URIEL VARGAS
FIRMA 6
RODRIGO MAURICIO VAZQUEZ
FIRMA 7
ALEJANDRO VILLARREAL
FIRMA 8
MIROSLAVA MEDINA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14
Firma 1 9.76 10.43 10.89 12.34 13.55 14.41 16.33
Firma 2 9.76 10.60 11.43 12.96 14.05 15.44 16.36
Firma 3 9.76 10.75 11.43 12.62 13.99 15.29 15.77
Firma 4 9.76 10.48 11.05 12.05 13.12 14.74 15.95
Firma 5 9.76 10.23 10.94 12.28 13.55 14.53 16.42
Firma 6 9.76 10.81 11.46 12.82 13.94 15.32 16.32
Firma 7 9.76 10.15 10.58 11.13 12.09 13.88 15.70
Firma 8 9.76 10.79 11.42 12.23 13.08 14.12 15.07
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: BLACKBULLS2  

Cerrar