Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
BB AA
FIRMA 2
BB bb
FIRMA 3
cc ccc
FIRMA 4
DD DD
FIRMA 5
EE EE

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4,700 10,897 46,154 107,808 160,372 229,974 272,825
Firma 2 7,308 23,757 38,945 71,288 140,673 189,719 212,537
Firma 3 15,950 32,117 52,193 67,475 109,777 163,056 220,553
Firma 4 22,719 40,803 64,334 87,864 118,711 153,150 192,227
Firma 5 19,323 48,640 88,727 96,349 148,181 246,223 339,773
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: BSM  

Cerrar