Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Nubia Avila
Milagros Martinez
FIRMA 2
Erik Martinez
Eric Soto
FIRMA 3
Julia Martínez
Daniela Montemar
FIRMA 4
Jessica Franco
Jara García
FIRMA 5
Jazmin Polanco
Oscar Alcalá
FIRMA 6
Sofia Banda
Andrea Hernández
FIRMA 7
Astrid Pérez
Daniela García
FIRMA 8
Marisol Gómez
Marcos Salazar

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.68 11.55 12.77 13.85 15.10 16.59 18.48 20.05 22.02 23.61 26.14 29.41 32.03 33.79 37.91 44.04 51.24 60.44 74.39
Firma 2 9.76 10.95 11.78 12.88 14.03 15.60 16.18 17.24 19.18 21.10 22.43 24.75 26.73 30.43 33.54 36.82 42.36 49.89 56.19 68.20
Firma 3 9.76 10.99 11.86 11.79 12.73 13.84 14.54 16.64 18.65 20.02 21.96 25.35 27.93 29.83 34.04 37.79 44.58 50.54 63.36 76.13
Firma 4 9.76 10.93 11.74 11.66 11.40 10.48 10.17 11.53 13.91 15.85 17.23 17.47 19.69 21.71 24.26 31.19 40.03 49.75 60.39 73.01
Firma 5 9.76 11.01 11.51 12.79 13.72 14.02 15.39 17.22 18.70 20.51 21.68 23.97 26.49 29.29 31.78 34.91 39.02 44.80 51.47 62.11
Firma 6 9.76 10.77 11.71 11.84 12.79 13.61 14.82 15.51 17.33 20.01 21.71 24.69 27.18 30.24 32.54 35.10 38.33 43.38 46.75 51.54
Firma 7 9.76 10.22 10.96 11.59 12.64 14.07 15.19 16.97 18.78 20.74 22.38 24.34 25.05 27.84 30.87 36.32 41.71 57.24 70.83 86.66
Firma 8 9.76 10.69 11.95 13.28 14.35 15.74 16.61 18.39 20.18 22.22 23.69 27.20 29.66 32.80 35.53 38.99 41.46 46.35 49.73 55.99
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: CAPITOLIO  

Cerrar