Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
AA AA
FIRMA 2
BB BB
FIRMA 3
CC CC
FIRMA 4
DD DD
FIRMA 5
EE EE
FIRMA 6
FF FF
FIRMA 7
GG GG
FIRMA 8
HH HH
FIRMA 9
III II
FIRMA 10
JJ JJ
FIRMA 11
KK KK
FIRMA 12
LL LL
FIRMA 13
MM MM
FIRMA 14
NN NN
FIRMA 15
OO OO
FIRMA 16
PP PP

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18
Firma 1 9.76 11.03 12.15 13.54 15.73 18.44 21.61 23.33 25.21 27.21 29.51
Firma 2 9.76 10.61 11.03 11.66 9.01 4.79 4.91 4.78 6.97 7.74 0
Firma 3 9.76 10.97 12.36 13.86 15.93 15.96 15.80 15.47 15.01 14.26 0
Firma 4 9.76 10.87 11.77 12.52 13.27 14.19 15.04 15.52 16.05 16.48 0
Firma 5 9.76 10.17 11.27 12.50 13.55 14.70 15.67 17.26 18.34 20.26 0
Firma 6 9.76 9.03 6.34 6.35 4.54 3.53 2.00 2.00 2.00 2.00 0
Firma 7 9.76 2.00 2.49 2.74 3.42 3.02 3.68 3.97 5.57 5.89 0
Firma 8 9.76 10.27 10.43 9.61 10.32 10.46 11.31 12.09 12.53 13.53 0
Firma 9 9.76 8.24 8.07 9.34 11.09 11.84 12.32 13.35 15.02 16.21 0
Firma 10 9.76 10.85 11.50 12.14 13.14 13.64 14.84 16.02 16.62 16.46 0
Firma 11 9.76 10.47 11.00 4.02 5.67 4.45 5.09 6.07 8.91 10.21 0
Firma 12 9.76 11.13 11.60 12.73 13.80 14.53 16.07 17.03 18.39 20.28 0
Firma 13 9.76 7.43 6.92 6.18 4.74 3.63 2.96 2.00 2.19 3.12 0
Firma 14 9.76 10.49 11.34 12.50 14.00 15.92 17.65 19.59 20.20 21.19 0
Firma 15 9.76 11.13 11.63 12.91 14.11 14.83 16.28 17.11 18.38 19.73 0
Firma 16 9.76 10.15 8.21 6.14 3.12 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: CHICO8A  

Cerrar