Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
AA AA
FIRMA 2
BB BB
FIRMA 3
cc ccc
FIRMA 4
DD DD
FIRMA 5
EE EE
FIRMA 6
FF FF
FIRMA 7
GG GG
FIRMA 8
HH HH
FIRMA 9
II II
FIRMA 10
JJ JJ
FIRMA 11
KK KK
FIRMA 12
LL LL
FIRMA 13
NN NN

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18
Firma 1 9.76 10.87 11.72 12.57 13.23 14.06 14.48 14.11 13.35 9.88 5.36
Firma 2 9.76 2.46 2.96 3.35 5.91 3.00 3.67 5.12 9.98 10.39 12.64
Firma 3 9.76 11.08 11.89 12.94 13.85 12.24 9.54 2.59 5.68 2.69 2.00
Firma 4 9.76 10.93 11.67 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 5 9.76 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 6 9.76 8.99 9.38 9.71 10.85 11.69 11.32 12.77 14.94 16.99 19.07
Firma 7 9.76 10.37 11.24 12.02 12.69 12.81 13.45 14.21 15.06 15.44 16.45
Firma 8 9.76 11.05 12.17 13.93 15.95 17.86 20.32 21.67 22.25 24.28 18.63
Firma 9 9.76 6.16 6.03 4.41 5.96 6.72 6.10 6.47 9.13 9.56 10.93
Firma 10 9.76 9.26 8.65 6.24 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 11 9.76 10.95 11.90 13.25 13.82 15.55 17.04 17.51 17.75 17.73 0
Firma 12 9.76 10.40 11.12 11.85 12.88 13.29 13.67 14.99 17.31 18.15 0
Firma 13 9.76 9.88 9.55 10.91 9.57 9.22 10.08 10.85 12.23 13.39 0
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: CHICO8N  

Cerrar