Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Aurora Andrea Cedillo Ramos
FIRMA 2
David López Bravo
FIRMA 3
Karla Elizabet Tena Cruz
FIRMA 4
Yarumi Gonzalez Hernandez
FIRMA 5
Alin Vannesa Cano Arguello
FIRMA 6
Raymundo Alexis Gasca Marquez
FIRMA 7
Daniel Lauro AlvarezRamos
FIRMA 8
Luis Alberto Huerta Rodriguez
FIRMA 9
Tony Stark

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17
Firma 1 9.76 10.58 11.27 12.04 12.79 14.23 15.82 16.63 18.14 20.28
Firma 2 9.76 10.55 11.33 11.88 12.85 13.99 15.17 15.84 17.36 19.48
Firma 3 9.76 10.48 10.77 11.18 11.70 13.58 15.08 16.75 18.38 19.76
Firma 4 9.76 10.25 10.89 11.61 12.97 14.49 15.63 16.37 17.88 20.00
Firma 5 9.76 10.42 11.11 12.27 13.33 14.69 15.74 16.68 17.43 18.86
Firma 6 9.76 10.56 11.06 10.74 10.00 9.59 11.07 12.02 13.23 14.24
Firma 7 9.76 10.52 10.98 11.56 12.64 12.20 12.01 12.80 11.05 12.65
Firma 8 9.76 10.65 10.35 12.02 13.68 15.33 16.43 16.51 17.72 18.09
Firma 9 9.76 10.34 11.20 12.41 13.52 14.86 15.98 17.67 17.62 18.97
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: CHILANGOLANDIA  

Cerrar