Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ESCANDÓN PÉREZ BRYAN ALEXIS
FIRMA 2
MARTINEZ JORGE OSORIO
FIRMA 3
VICTOR JOEL JUAREZ ALVAREZ
FIRMA 4
GUAJARDO MORALES RICARDO ANTONIO
FIRMA 5
JIMENEZ GARCIA MIGUEL
FIRMA 6
DOMINGUEZ SOSA INGRID LIZBETH
FIRMA 7
BONILLA GALINDO KARLA VANESSA
FIRMA 8
MORALES TORRES BRENDA
FIRMA 9
CASTRO GONZÁLEZ LUIS GERARDO

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.77 11.25 12.08 13.57 14.50 15.64 16.83 18.42 20.55 20.98 21.73 25.34 28.44 31.31 35.49 37.50 42.52 48.80
Firma 2 9.76 10.58 11.16 12.17 13.54 14.88 16.01 18.20 19.95 21.57 24.44 26.05 29.83 31.50 37.73 30.72 35.50 42.39 56.51
Firma 3 9.76 10.64 11.44 12.37 13.33 14.55 15.61 17.18 18.84 21.18 22.75 25.53 28.58 29.39 35.48 41.35 44.77 51.40 63.12
Firma 4 9.76 10.58 10.77 12.23 13.36 14.18 14.96 16.77 18.32 21.02 24.01 27.63 31.14 34.97 37.25 40.73 44.59 51.48 60.33
Firma 5 9.76 9.96 10.93 11.68 13.05 13.87 15.30 16.75 18.42 20.72 22.15 26.12 28.31 33.13 37.24 43.14 51.03 54.29 67.70
Firma 6 9.76 10.58 10.82 9.56 8.72 8.94 10.06 11.64 13.87 14.78 16.71 18.80 19.48 20.78 22.63 25.28 28.03 31.08 34.40
Firma 7 9.76 10.72 11.20 12.20 11.59 12.05 11.15 12.17 14.41 16.44 17.27 18.93 21.11 23.41 25.41 27.90 30.90 34.26 37.92
Firma 8 9.76 10.86 11.64 12.57 13.55 14.99 16.24 17.73 18.89 20.95 22.96 24.58 27.02 29.81 33.14 38.26 42.95 51.49 62.02
Firma 9 9.76 10.97 11.25 11.35 11.59 11.94 11.32 10.49 11.04 10.49 10.43 9.67 9.33 7.71 7.80 8.55 12.58 15.47 19.40
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: COLOMBIA  

Cerrar