Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
CHRISTOPHER ARMANDO ESTRADA
FIRMA 2
LUIS ENRIQUE FLORES
FIRMA 3
ERANDI FLORES
FIRMA 4
CAROLINA NATXIELY FRIAS
FIRMA 5
MARIA FERNANDA GALICIA
FIRMA 6
EDUARDO GARCIA
FIRMA 7
ANA LAURA GONZALEZ
FIRMA 8
RETARDADO ALUMNO

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.46 11.02 12.24 13.75 15.01 15.13 17.02 18.83 20.33 21.42 24.07 26.69 28.44 30.22 31.14 31.86 34.59 37.27
Firma 2 9.76 10.25 11.11 12.50 13.80 13.82 14.83 16.79 18.96 20.48 22.71 24.53 27.97 30.17 29.99 31.90 32.92 33.77 35.41
Firma 3 9.76 9.72 10.47 11.20 12.21 13.75 15.08 15.86 16.80 17.05 17.38 17.64 17.39 16.33 14.17 10.65 13.01 13.32 14.64
Firma 4 9.76 10.51 11.31 12.44 13.94 15.64 17.02 18.83 19.71 20.41 22.92 25.51 28.22 29.64 31.73 34.38 37.64 43.37 47.66
Firma 5 9.76 10.49 11.05 11.65 12.94 14.44 15.64 16.85 16.40 17.96 19.83 20.51 20.60 22.28 23.36 26.09 27.65 29.34 30.83
Firma 6 9.76 10.55 11.09 11.73 12.49 13.47 14.32 15.21 16.11 17.16 18.21 19.26 20.46 21.66 23.31 26.02 29.58 33.99 39.26
Firma 7 9.76 10.21 11.33 12.41 13.59 15.18 16.42 13.21 15.92 16.12 17.56 19.04 20.68 21.18 21.10 21.33 20.67 18.53 13.85
Firma 8 9.76 9.83 10.54 11.38 12.27 13.07 13.81 14.17 14.47 14.16 13.23 11.85 12.22 10.71 10.10 10.67 13.42 15.70 18.83
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: COPAPISTON  

Cerrar