Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ELIZABETH IRAIS MENESES
FIRMA 2
MARIO EMILIANO ORTIZ
FIRMA 3
IAN DAVID OSORIO
FIRMA 4
REBECA PADILLA
FIRMA 5
MARIA FERNANDA PAZ
FIRMA 6
ATHALYA RAMIREZ
FIRMA 7
TONANTZI RIOS
FIRMA 8
ATZIRY RIOS

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 10.90 11.58 11.84 12.27 13.51 15.21 16.86 16.93 18.59 19.86 21.13 24.94 25.93
Firma 2 9.76 10.64 11.53 13.06 14.22 14.88 15.12 16.52 17.99 20.77 21.41 23.95 25.40 26.74
Firma 3 9.76 10.67 11.45 12.76 13.70 14.71 15.65 15.98 16.16 17.90 18.55 19.70 21.89 23.68
Firma 4 9.76 10.63 11.06 12.25 13.38 14.81 16.41 17.82 19.28 20.99 22.21 23.89 25.12 26.28
Firma 5 9.76 10.55 10.79 11.06 11.95 12.82 13.38 13.19 13.92 14.00 15.16 15.80 17.37 17.55
Firma 6 9.76 10.73 11.59 12.78 13.99 15.37 16.32 17.38 16.19 10.70 6.19 4.15 7.48 7.72
Firma 7 9.76 3.44 4.32 5.14 8.06 9.13 9.90 11.30 14.27 15.71 17.39 17.66 18.34 21.33
Firma 8 9.76 10.42 11.21 11.97 13.34 14.94 16.91 18.51 19.06 20.29 21.59 23.27 25.59 26.74
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: COQUETTE  

Cerrar