Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
SANTIAGO ALFONSO MOLINA
FIRMA 2
PAULINA MORALES
FIRMA 3
MARIA FERNANDA NAVARRO
FIRMA 4
ISRAEL OSORIO
FIRMA 5
SOFIA PAEZ
FIRMA 6
DANITZEL PERAL
FIRMA 7
ADRIANA XIMENA PEREZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 9.76 10.60 11.42 12.72
Firma 2 9.76 10.94 11.96 13.10
Firma 3 9.76 10.74 11.46 12.49
Firma 4 9.76 10.41 11.27 11.87
Firma 5 9.76 10.29 11.10 11.20
Firma 6 9.76 10.74 11.69 12.72
Firma 7 9.76 10.42 11.28 12.39
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: CRONOS  

Cerrar