Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GARCIA CEDILLO RODRIGO FERNANDO
FIRMA 2
LOPEZ MARTINEZ SANDRA LIZETH
FIRMA 3
TORRES MUÑOZ JESSICA ITZEL
FIRMA 4
GONZALEZ GARCIA ARIEL
FIRMA 5
MONTIEL SALAZAR JOHAN
FIRMA 6
AVILA CORREA MARIA GUADALUPE
FIRMA 7
GARCIA CASAS TANIA
FIRMA 8
MATEOS SANCHEZ JESUS ANTONIO
FIRMA 9
ROMERO ORTIZ JOSÉ JOEL

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.48 11.09 12.29 13.30 14.59 14.85 15.93 17.31 19.72 21.86 24.17 26.82 30.05 33.10 36.63 40.45 48.21 54.18
Firma 2 9.76 10.14 9.98 8.64 3.37 4.11 5.28 6.26 10.72 11.99 13.47 15.03 16.86 18.44 20.87 24.27 28.30 31.97 36.37
Firma 3 9.76 10.07 9.80 9.40 9.04 8.36 7.00 5.13 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.75 7.63 10.58 14.36
Firma 4 9.76 10.17 10.38 11.06 12.07 12.84 9.80 10.22 14.00 14.45 16.08 18.96 20.22 21.88 25.50 28.29 35.84 41.56 48.18
Firma 5 9.76 9.98 9.59 10.27 10.67 11.59 8.78 8.90 12.32 13.59 15.19 16.66 18.50 19.66 21.35 24.95 30.13 36.38 43.28
Firma 6 9.76 10.51 11.16 11.44 12.82 14.15 15.62 17.27 19.03 20.65 22.51 24.65 26.52 29.27 32.03 37.03 43.20 51.42 61.34
Firma 7 9.76 10.55 11.21 11.95 13.09 14.18 15.45 16.82 18.69 21.03 22.70 24.21 18.79 15.35 12.71 6.54 2.00 2.00 2.00
Firma 8 9.76 10.38 10.52 11.02 11.45 10.09 8.17 6.37 6.08 4.65 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 9 9.76 10.05 9.32 9.86 10.90 11.88 13.20 14.32 15.65 17.65 16.59 17.01 19.71 21.14 23.60 26.55 29.88 33.40 32.68
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: DINAMARCA  

Cerrar