Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Saamantha Camarena
Adriana Segura
FIRMA 2
Cecilia Blancas
David Marquez
FIRMA 3
Lizeth Cabrera
Cecilia Cabrera
FIRMA 4
Karina Aguilar
Victor Cholula
FIRMA 5
María Ibarra
Lesly Castañeda
FIRMA 6
Pamela Yamelt De Jesús Velasco
Martin Del Valle
FIRMA 7
Rodrigo Cortés
Pablo Santiago
FIRMA 8
Carolina Basilio
Daniela López

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.84 11.80 12.89 13.96 15.38 16.21 17.34 19.06 21.15 23.18 25.56 27.34 29.89 32.47 35.06 40.89 52.36 65.31 81.78
Firma 2 9.76 11.00 12.01 12.90 14.15 15.38 15.91 16.00 17.99 20.30 21.75 23.76 27.26 29.99 33.02 36.22 38.99 47.36 56.06 67.34
Firma 3 9.76 10.78 11.47 11.96 13.20 14.52 15.90 17.45 19.59 21.57 23.23 25.22 28.11 27.50 29.86 34.53 42.41 51.02 62.06 74.36
Firma 4 9.76 10.84 11.75 12.92 13.83 15.07 16.36 16.44 18.26 20.86 22.02 23.50 26.62 29.72 32.06 34.73 37.53 42.33 50.85 58.84
Firma 5 9.76 10.78 11.53 11.59 13.00 14.39 15.68 17.08 17.01 18.61 20.29 20.91 23.61 25.60 27.70 30.06 33.30 38.02 43.89 55.11
Firma 6 9.76 10.90 11.48 12.04 11.89 12.46 12.92 6.21 11.07 10.07 10.24 7.74 8.83 8.37 6.49 4.08 3.38 2.00 2.00 4.71
Firma 7 9.76 10.64 11.67 12.88 14.17 14.76 16.30 18.27 20.38 22.44 23.77 27.43 29.13 32.61 35.12 39.17 44.49 53.54 62.92 75.54
Firma 8 9.76 10.68 11.41 12.63 14.03 15.30 16.67 17.50 16.89 18.86 20.58 22.84 23.99 26.08 28.07 31.21 34.09 36.37 38.07 39.48
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: DISTRITO4  

Cerrar