Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
AA AA
FIRMA 2
bbb bb
FIRMA 3
ccc ccc
FIRMA 4
ddd ddd
FIRMA 5
ee eee

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 1,588 10,602 26,565 43,643 57,524 80,132 117,542 162,562
Firma 2 8,004 25,979 62,078 129,460 215,716 322,301 522,176 750,206
Firma 3 17,984 45,154 77,232 118,692 167,240 244,676 352,979 481,268
Firma 4 27,236 71,032 134,020 222,554 341,189 452,158 586,985 650,275
Firma 5 16,715 57,921 104,182 173,231 265,410 342,587 377,310 433,425
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: E0424  

Cerrar