Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LESLY MARIANA LOPEZ
FIRMA 2
ANGEL DANIEL LOPEZ
FIRMA 3
LESLIE ABIGAIL LORENZO
FIRMA 4
LORENA MARTINEZ
FIRMA 5
HANNIA SOFIA MARTINEZ
FIRMA 6
CRISTIAN EDUARDO MEJIA
FIRMA 7
RODRIGO MENDEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 9.76 10.68 11.43 11.54
Firma 2 9.76 10.30 11.13 11.98
Firma 3 9.76 9.98 10.85 11.59
Firma 4 9.76 10.76 11.80 11.75
Firma 5 9.76 10.50 10.92 10.59
Firma 6 9.76 10.50 11.39 12.70
Firma 7 9.76 10.23 10.68 11.47
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ELITE  

Cerrar