Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ALBERTO JOCSAN BAEZ
FIRMA 2
ANGEL ARTURO BAZAN
FIRMA 3
MARIA FERNANDA BUSTOS
FIRMA 4
RAQUEL CASTRO
FIRMA 5
BRENDA ANGELICA CEDILLO
FIRMA 6
LIZETT CEDILLO
FIRMA 7
FERNANDA CERVANTES

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 9.76 10.62 11.59 12.70
Firma 2 9.76 10.60 11.46 12.46
Firma 3 9.76 10.46 11.15 12.21
Firma 4 9.76 10.32 10.70 11.83
Firma 5 9.76 9.59 10.24 10.97
Firma 6 9.76 10.72 11.40 12.28
Firma 7 9.76 10.94 11.83 13.13
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ELPUNTO  

Cerrar