Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MATA HERNANDEZ ANAHI GUADALUPE
FIRMA 2
MARTINEZ DEL RIO VICTOR MAURICIO
FIRMA 3
HERNANDEZ FLORES MARIA FERNANDA
FIRMA 4
MARCIAL ORTIGOZA ISAI
FIRMA 5
ESPINOSA QUINTANA JARI ESTEFANY
FIRMA 6
ALVAREZ GUADARRAMA CRISTIAN ALBERTO
FIRMA 7
BELTRAN RIVERA ALEJANDRO
FIRMA 8
RANIREZ SANTIAGO RAUL
FIRMA 9
MENDOZA GARCIA OSCAR

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.88 11.50 12.69 13.76 15.07 16.29 17.69 19.13 20.69 22.35 24.41 26.50 28.97 31.80 36.71 42.64 52.20 62.17
Firma 2 9.76 10.14 11.24 10.95 10.08 11.02 12.46 14.76 16.06 17.49 19.19 20.43 23.37 29.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 3 9.76 10.65 11.55 12.66 13.70 14.71 15.66 16.75 18.09 19.76 20.72 22.34 25.95 28.12 30.94 34.11 37.04 43.47 53.85
Firma 4 9.76 10.44 10.74 11.51 12.46 11.38 10.44 12.48 15.68 18.27 20.43 23.29 25.70 27.84 31.71 37.04 41.66 45.81 50.93
Firma 5 9.76 10.92 11.69 12.66 13.72 12.82 13.96 15.28 17.38 19.44 21.43 24.06 27.00 29.35 31.62 35.08 38.30 42.01 42.34
Firma 6 9.76 10.85 11.39 12.82 13.95 13.79 15.11 15.19 16.98 19.19 21.13 23.56 26.09 29.01 32.45 33.00 37.23 40.77 43.08
Firma 7 9.76 10.21 9.85 11.10 11.50 12.18 13.60 12.91 14.43 16.62 18.09 19.62 23.01 25.53 27.07 30.64 33.30 34.73 29.52
Firma 8 9.76 10.70 11.22 11.63 12.21 11.89 10.94 12.11 13.84 15.33 16.99 18.69 20.51 22.26 25.17 28.30 32.10 37.49 43.49
Firma 9 9.76 10.92 11.56 12.91 14.24 13.07 13.72 15.58 17.90 19.93 21.84 23.84 25.69 28.06 31.24 34.28 38.84 42.51 47.79
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ESLOVENIA  

Cerrar