Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DANYT DE LA ROSA
FIRMA 2
SARA LETICIA DIAZ
FIRMA 3
SANDRA DIONISIO
FIRMA 4
HANNIA ELIAS
FIRMA 5
ANGEL RAFAEL ESCOBAR
FIRMA 6
JONATHAN ANDRE ESCOBEDO
FIRMA 7
DIEGO ANGEL EVARISTO
FIRMA 8
JUAN PABLO GARCIA
FIRMA 9
BRIAN GARDUŅO
FIRMA 10
AIXA YAMILE GOMEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.90 4.76 4.36 5.84 6.36 7.34 8.50 13.44 15.01 16.29 17.85 19.29 21.24 23.80 27.63 31.97 37.05 38.20
Firma 2 9.76 10.79 11.45 12.46 13.58 15.24 16.59 17.08 18.07 18.81 20.52 22.62 23.99 26.48 28.11 29.41 30.32 31.18 36.49
Firma 3 9.76 10.95 11.76 12.36 12.79 13.88 15.26 14.98 16.77 17.82 19.58 21.10 23.39 25.48 27.37 29.59 32.56 36.37 40.34
Firma 4 9.76 10.80 11.53 11.70 12.03 13.16 14.50 15.97 19.40 20.70 21.05 21.42 22.72 24.04 24.58 25.70 26.74 26.48 27.48
Firma 5 9.76 10.86 11.61 12.52 13.90 15.31 14.08 15.33 18.52 21.59 24.69 27.30 29.08 30.00 31.40 31.79 35.40 37.31 39.05
Firma 6 9.76 10.92 11.80 12.92 12.90 14.41 15.91 17.05 19.92 21.83 23.40 24.78 26.00 27.84 29.19 31.53 35.19 39.09 40.04
Firma 7 9.76 10.92 11.69 10.18 11.09 12.21 13.92 14.76 18.26 17.82 19.29 22.18 25.25 26.94 31.86 37.61 38.97 40.31 41.45
Firma 8 9.76 10.60 11.55 12.61 13.33 15.20 15.92 17.32 20.30 21.87 22.26 23.50 25.13 27.14 29.27 31.73 32.69 33.50 34.52
Firma 9 9.76 10.49 11.24 12.64 13.75 14.35 15.89 17.39 21.41 23.33 25.32 25.60 25.72 25.99 27.17 28.91 29.36 31.44 34.24
Firma 10 9.76 10.97 11.66 13.03 14.60 13.65 12.84 13.55 16.11 18.11 20.13 22.37 22.73 23.72 25.31 26.43 28.43 30.44 33.02
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: EXPRESSO  

Cerrar