Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ALVAREZ FERNANDEZ JONATHAN
FIRMA 2
RUIZ CISNEROS FERMIN DE JESUS
FIRMA 3
ROBLEDO GARCIA LUIS ALBERTO
FIRMA 4
JIMENEZ DOMINGUEZ JOHAN AMADEUS
FIRMA 5
GÓMEZ PINEDA FELIPE
FIRMA 6
ARREOLA TAPIA NOELI ROMINA
FIRMA 7
ROJAS ALFARO BRENDA JAZMIN
FIRMA 8
MERINO LOZANO BLANCA MONTSERRAT
FIRMA 9
CORTEZ SALVADOR SAMANTA
FIRMA 10
WAYNE BRUCE

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.85 11.68 12.67 13.75 14.89 14.92 16.57 18.40 20.72 23.00 25.33 27.40 29.78 31.74 33.34 35.73 38.86 43.82
Firma 2 9.76 10.84 11.35 12.34 12.77 14.16 15.78 16.93 19.04 20.72 22.51 26.72 29.20 33.42 36.70 40.55 46.02 46.98 47.55
Firma 3 9.76 10.64 11.39 12.41 13.07 14.14 15.58 17.11 18.89 21.15 23.59 26.47 29.65 31.82 35.94 41.77 49.13 57.50 65.84
Firma 4 9.76 10.95 10.17 10.70 12.20 13.39 14.81 16.27 18.56 20.92 22.79 25.43 28.49 31.24 34.15 38.21 43.65 50.32 57.09
Firma 5 9.76 10.88 11.43 12.38 13.47 14.63 15.90 17.42 18.48 19.98 21.25 23.19 24.60 27.44 32.39 38.38 40.16 42.45 54.07
Firma 6 9.76 10.02 9.94 10.10 10.96 11.82 12.84 13.61 14.40 15.62 17.03 19.37 21.12 22.91 24.97 27.01 30.97 31.98 32.12
Firma 7 9.76 10.95 11.83 12.90 14.02 15.40 17.05 18.89 20.49 21.89 23.09 25.93 28.42 30.69 34.15 39.06 45.48 53.49 64.78
Firma 8 9.76 10.24 9.89 9.99 10.14 10.51 11.70 12.61 13.14 14.44 14.52 16.05 17.94 19.90 22.14 27.04 32.02 33.39 34.64
Firma 9 9.76 10.53 10.74 11.56 13.02 14.39 15.72 17.13 18.73 20.28 22.03 23.35 24.63 27.71 29.43 33.60 40.24 46.36 56.85
Firma 10 9.76 10.78 11.46 12.55 13.64 14.92 16.32 17.81 19.26 20.78 22.30 23.82 25.34 26.86 28.83 31.65 35.33 39.86 45.24
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: FINLANDIA  

Cerrar