Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Oscar Uriel Ochoa Hernández
FIRMA 2
Oscar Gonzalez Hernandez
FIRMA 3
Rodrigo Rodriguez Mejia
FIRMA 4
Humberto Alejandro Calva Diaz
FIRMA 5
Karla Edith Alquicira Ruiz
FIRMA 6
Diana Itzel Esquivel Jaramillo
FIRMA 7
Graciela Citlalli Nieto Ceja
FIRMA 8
Bob Esponja

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17
Firma 1 9.76 10.53 11.29 12.71 14.07 15.44 16.78 17.38 18.35 20.31
Firma 2 9.76 10.42 11.47 12.83 14.11 15.44 16.24 15.72 17.56 19.34
Firma 3 9.76 10.49 11.20 12.26 13.51 14.88 16.22 17.80 18.70 20.15
Firma 4 9.76 10.41 11.14 12.31 13.75 15.51 16.80 18.69 20.04 21.52
Firma 5 9.76 10.27 11.00 12.44 13.85 15.52 16.53 18.09 18.97 20.84
Firma 6 9.76 10.65 11.27 12.05 12.03 10.49 8.96 6.72 7.54 6.48
Firma 7 9.76 10.44 11.40 12.55 13.75 15.03 15.99 17.28 18.60 20.08
Firma 8 9.76 10.65 11.17 11.46 11.22 10.04 11.49 12.35 14.87 17.15
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: FONDODEBIKINI  

Cerrar