Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
OSMAR DARIO NICACIO
FIRMA 2
NANCY ELIZABETH ORDAZ
FIRMA 3
ANDREA ORTIZ
FIRMA 4
VIRIDIANA OSORIO
FIRMA 5
INGRID OSORNIO
FIRMA 6
KARLA DENISSE PADRO
FIRMA 7
ALBERTO ANTONIO PALAFOX
FIRMA 8
JOSELYN PEREZ
FIRMA 9
SANTIAGO JAEL PIŅA
FIRMA 10
MARIANA RAMIREZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 11.00 11.90 13.00 14.06 15.47 17.01 18.80 20.18 21.85 23.16 25.03 28.69 30.79 33.23 36.55 41.95 46.84 48.88
Firma 2 9.76 10.54 11.39 12.01 13.40 14.67 15.68 16.95 18.44 20.36 20.89 22.12 25.09 26.11 27.34 31.44 37.92 46.38 49.64
Firma 3 9.76 9.99 10.17 7.08 7.83 8.39 9.83 11.71 13.16 14.00 16.38 19.09 20.88 22.60 25.75 30.54 34.58 38.62 41.77
Firma 4 9.76 10.79 11.63 12.63 12.56 13.62 14.80 16.56 18.18 19.39 16.09 17.98 22.33 23.76 24.91 29.35 35.15 39.09 39.70
Firma 5 9.76 10.84 11.52 12.59 13.83 15.22 16.56 17.82 19.37 20.81 22.08 23.54 26.63 28.47 30.88 33.98 38.90 43.77 47.53
Firma 6 9.76 10.91 11.71 12.77 14.15 15.58 16.77 18.55 20.14 21.51 22.60 25.20 29.63 30.57 31.11 31.78 35.14 35.97 37.32
Firma 7 9.76 10.82 11.66 12.79 14.19 15.82 16.15 16.97 17.65 19.90 21.36 23.19 28.00 29.56 30.47 33.46 34.39 35.45 43.99
Firma 8 9.76 10.60 10.97 12.02 12.80 14.36 16.11 17.82 19.67 21.19 22.49 24.26 27.34 29.29 30.17 31.24 33.37 34.69 35.69
Firma 9 9.76 10.89 11.49 12.80 14.34 15.55 16.83 18.03 19.76 21.49 22.57 24.28 27.07 28.96 31.62 35.41 39.95 44.24 44.49
Firma 10 9.76 10.75 11.38 6.71 2.00 3.30 4.65 5.25 9.63 11.44 12.72 13.29 13.97 14.59 15.18 19.10 23.45 29.62 32.75
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: GOTHAMCITY  

Cerrar