Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MÁRQUEZ DELGADO GABRIELA
FIRMA 2
LÓPEZ GALLEGOS JOSÉ ANTONIO
FIRMA 3
FRAGOSO ALARCÓN AARÓN
FIRMA 4
CUEVAS VALENCIA JUAN IMANOL
FIRMA 5
SANTOS NEMECIO PEDRO
FIRMA 6
ORTÍZ VELOZ KAROL
FIRMA 7
FLORES JUAREZ MARIELA
FIRMA 8
LICONA CAMACHO JONATHAN
FIRMA 9
CHÁVEZ CERVANTES FRANCISCO JAVIER
FIRMA 10
STARK TONY

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.10 11.07 11.63 12.74 14.10 15.24 17.13 18.71 20.34 21.43 23.47 25.48 28.03 30.98 36.60 43.46 50.96 57.60
Firma 2 9.76 10.61 11.56 12.32 12.97 14.31 15.78 14.98 17.13 19.43 21.63 24.30 26.24 30.33 34.10 40.43 45.53 49.79 53.62
Firma 3 9.76 10.54 11.14 11.80 12.41 13.49 14.25 15.47 16.88 18.55 17.88 19.45 22.95 27.95 31.15 34.84 40.54 48.09 56.66
Firma 4 9.76 9.75 9.53 8.80 6.57 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 5 9.76 10.44 11.15 12.09 13.10 14.27 15.31 16.63 18.98 21.68 24.54 28.02 31.71 35.18 38.90 42.82 45.53 42.35 46.44
Firma 6 9.76 10.04 10.26 9.84 9.51 8.79 7.19 5.68 4.22 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 7 9.76 10.67 11.17 12.26 13.15 14.00 15.21 16.02 16.60 17.39 18.70 20.24 21.69 23.76 25.82 29.45 34.42 40.68 48.23
Firma 8 9.76 10.48 10.37 10.45 10.44 10.88 11.13 11.22 11.65 12.39 13.85 15.35 17.58 19.68 22.31 29.54 37.66 46.85 63.00
Firma 9 9.76 10.64 11.55 12.68 13.33 13.56 15.71 17.62 19.33 21.70 25.27 27.93 31.79 35.10 39.25 44.27 49.26 53.97 68.92
Firma 10 9.76 10.16 10.45 10.81 11.82 13.04 13.27 12.19 12.34 13.53 14.75 15.91 17.10 18.32 20.03 22.62 26.10 30.46 35.71
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: GRECIA  

Cerrar