Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANA BELEM ALCANTARA
FIRMA 2
ALEJANDRO AVILA
FIRMA 3
MIRANDA BELLO
FIRMA 4
ITZEL ALEJANDRA BELLO
FIRMA 5
BARBARA LILIAN CARDENAS
FIRMA 6
HUGO ARMANDO CASTORELA
FIRMA 7
DAANA KAREN CHAVEZ
FIRMA 8
JACQUELINE CID DE LEON
FIRMA 9
IRAIS CORTES
FIRMA 10
MITCA BERENICE CRUZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.91 11.72 12.37 14.17 16.01 17.12 18.60 20.12 21.12 22.48 24.86 28.13 30.05 31.91 35.06 39.27 43.92 46.25
Firma 2 9.76 10.68 11.60 12.88 13.63 14.90 16.33 18.13 20.24 22.05 23.88 25.95 30.25 30.49 31.89 33.81 36.00 36.91 43.72
Firma 3 9.76 10.64 11.25 12.31 13.60 15.26 16.51 18.45 20.40 21.23 21.01 22.81 26.86 28.77 30.26 30.86 31.84 37.06 37.34
Firma 4 9.76 10.78 11.26 12.16 13.31 15.06 16.38 17.40 18.56 19.96 21.89 24.30 27.36 28.96 30.39 31.42 34.74 40.03 42.73
Firma 5 9.76 10.57 11.31 12.34 12.63 15.03 16.24 17.88 19.51 20.72 21.85 23.62 27.34 28.54 30.12 35.27 34.68 40.35 42.71
Firma 6 9.76 10.85 11.69 12.95 14.26 16.07 17.63 18.77 19.92 21.74 23.65 26.20 30.07 31.56 33.05 34.04 39.77 46.46 47.52
Firma 7 9.76 10.54 10.95 11.45 12.88 14.56 16.16 17.45 18.21 20.47 22.59 25.12 29.14 30.64 31.96 32.57 33.90 37.20 38.60
Firma 8 9.76 10.81 11.60 12.59 13.64 14.77 15.70 17.36 18.81 20.26 21.32 22.53 24.76 25.77 27.84 31.31 35.32 39.08 40.41
Firma 9 9.76 10.85 11.68 12.88 14.36 15.40 16.93 18.36 18.61 20.92 22.00 23.57 26.99 28.90 31.13 33.42 36.21 39.02 41.38
Firma 10 9.76 10.65 11.28 11.97 13.67 14.98 15.23 15.51 14.67 15.51 16.64 18.34 23.03 25.42 27.77 30.90 33.71 36.52 39.34
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: HORCHATA  

Cerrar