Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ALUMNO1 ALUMNO1
FIRMA 2
ALUMNO2 ALUMNO2
FIRMA 3
ALUMNO3 ALUMNO3
FIRMA 4
ALUMNO4 ALUMNO4
FIRMA 5
ALUMNO5 ALUMNO5
FIRMA 6
ALUMNO6 ALUMNO6
FIRMA 7
ALUMNO7 ALUMNO7
FIRMA 8
ALUMNO8 ALUMNO8
FIRMA 9
ALUMNO9 ALUMNO9

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Firma 1 66.11 59.94 28.50 80.35 87.12
Firma 2 66.11 71.28 25.74 64.72 57.03
Firma 3 66.11 87.66 22.27 66.58 77.75
Firma 4 66.11 64.61 22.14 51.00 93.01
Firma 5 66.11 72.88 58.24 86.57 72.32
Firma 6 66.11 56.54 30.61 64.47 52.01
Firma 7 66.11 42.23 32.32 84.21 94.48
Firma 8 66.11 69.36 21.51 54.02 78.80
Firma 9 66.11 78.88 27.38 60.21 80.21
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: INTER2019-1  

Cerrar