Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
HECTOR LOPEZ
FIRMA 2
MARIA PAULINA MARIN
FIRMA 3
DANIELA FERNANDA MARQUEZ
FIRMA 4
DIEGO MARQUEZ
FIRMA 5
ISAAC GAEL MARTINEZ
FIRMA 6
AHATZIN ELUNEY MEDINA
FIRMA 7
MEZTLI CITLALI MELENDEZ
FIRMA 8
ALEJANDRA LUZ DALAI MENDEZ
FIRMA 9
LUISA FERNANDA MORALES
FIRMA 10
MAYTE ABIGAIL NAVA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.91 11.74 12.81 13.87 16.52 17.99 19.28 20.25 21.71 23.20 24.48 26.43 25.54 25.63 26.69 30.88 35.67 37.70
Firma 2 9.76 10.78 11.62 12.79 14.34 16.55 18.21 19.26 19.37 20.65 21.43 22.68 25.95 29.21 32.81 35.98 39.19 42.76 45.72
Firma 3 9.76 10.98 11.62 12.69 14.16 16.56 18.41 20.46 21.91 23.85 24.71 25.50 28.95 31.11 33.82 38.85 44.62 49.64 52.21
Firma 4 9.76 10.81 11.66 12.80 14.15 16.75 17.97 19.56 20.89 22.69 24.17 26.18 30.79 31.54 33.35 34.02 34.99 36.17 37.43
Firma 5 9.76 10.55 11.24 12.67 14.01 16.19 17.60 18.31 20.29 22.64 24.20 26.31 31.38 34.28 36.55 37.12 39.46 42.01 45.81
Firma 6 9.76 10.49 10.66 11.58 11.27 12.59 14.15 15.67 17.01 18.63 19.94 21.21 23.08 24.41 26.28 28.46 31.04 33.90 35.73
Firma 7 9.76 10.86 11.51 12.88 14.12 16.35 18.36 19.58 19.83 22.21 24.45 25.78 30.58 31.40 33.22 34.07 35.06 36.00 37.28
Firma 8 9.76 10.00 11.03 12.23 13.55 15.81 16.51 17.88 19.34 20.29 21.41 20.17 19.28 19.42 18.86 18.34 17.29 18.13 18.83
Firma 9 9.76 10.46 10.98 11.65 10.66 6.52 7.19 10.68 12.58 14.27 14.52 16.33 18.56 21.29 23.33 24.54 27.36 29.92 31.03
Firma 10 9.76 10.31 10.90 11.88 12.98 15.42 17.23 19.13 21.00 21.29 22.59 24.95 30.11 30.43 29.94 31.29 33.70 36.34 38.30
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: IXTAPALUCA  

Cerrar