Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
REBECA RIVERO
FIRMA 2
ROCIO ELIZABETH RODRIGUEZ
FIRMA 3
ERIK RICARDO RODRIGUEZ
FIRMA 4
KATIA PAOLA ROJAS
FIRMA 5
DANIELA SALAZAR
FIRMA 6
JOSE MANUEL SALGADO
FIRMA 7
ELENA ILHUIL SERRANO
FIRMA 8
RAMSES TERRAZAS

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 10.60 11.43 12.43 13.52 14.84 16.23 17.77 19.36 21.11 22.89 24.70 26.59 28.50
Firma 2 9.76 10.40 11.18 12.19 13.31 15.00 16.31 17.87 19.62 21.69 23.47 25.40 27.29 29.29
Firma 3 9.76 10.53 11.16 12.39 13.38 15.01 16.57 17.97 17.73 19.04 21.73 23.32 26.79 28.04
Firma 4 9.76 10.01 10.74 10.85 11.62 13.16 14.79 16.14 17.89 19.59 19.69 20.15 21.47 20.08
Firma 5 9.76 10.66 11.52 11.96 13.67 14.97 16.66 17.43 18.10 20.38 20.82 22.98 25.03 29.16
Firma 6 9.76 10.60 11.43 12.43 13.47 14.78 16.20 17.81 19.48 21.31 23.17 25.09 27.09 29.13
Firma 7 9.76 10.81 11.26 12.00 12.01 14.37 15.91 17.27 18.70 18.65 20.36 21.26 23.85 27.67
Firma 8 9.76 10.37 11.16 12.30 12.83 14.52 16.08 17.74 17.42 18.97 20.71 22.69 24.18 27.25
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: JAIBOLOSOS  

Cerrar