Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Everardo Paredes Albino
FIRMA 2
Kevin Olayo Osorio
FIRMA 3
Mauricio Israel Resendiz Varela
FIRMA 4
Emiliano Chaparro Reyes
FIRMA 5
Roberto Julian García Hernández
FIRMA 6
José Manuel Díaz García
FIRMA 7
Miguel Eduardo Mendoza Rivera
FIRMA 8
Raúl Alejandro Gasca Hernández
FIRMA 9
Lizbeth o Álvarez Ramírez
FIRMA 10
Retrasado Alumno A

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 10.56 10.86 11.07 11.66 13.30 14.84 16.54 18.06 19.13 20.20 19.32 21.30 23.06 25.34 27.21
Firma 2 9.76 10.42 10.92 12.26 13.42 14.38 15.40 16.37 17.43 18.16 18.97 20.42 21.52 22.69 24.79 29.58
Firma 3 9.76 10.16 10.24 7.37 6.93 7.11 6.31 2.84 4.14 6.70 8.45 11.05 14.24 16.68 18.59 21.81
Firma 4 9.76 10.12 10.57 10.70 11.18 12.54 13.94 15.31 16.89 17.96 20.63 22.39 23.39 24.41 27.21 30.52
Firma 5 9.76 10.64 10.96 11.15 11.87 12.27 12.63 14.44 15.48 16.99 18.01 19.55 21.47 23.78 28.32 35.05
Firma 6 9.76 10.45 11.00 11.73 12.74 13.96 15.53 17.29 18.31 20.33 22.01 23.89 25.30 27.80 29.63 34.96
Firma 7 9.76 10.16 9.93 10.00 10.78 11.69 12.73 13.84 14.17 16.00 17.63 18.89 19.84 20.67 22.06 24.56
Firma 8 9.76 10.29 10.86 10.97 10.62 11.26 12.04 13.39 14.52 15.46 16.12 17.26 19.53 20.06 20.45 23.72
Firma 9 9.76 10.18 7.44 7.85 10.59 12.07 13.49 14.94 16.50 18.81 20.25 21.75 24.56 27.88 30.51 33.25
Firma 10 9.76 10.16 10.69 11.40 12.10 12.42 12.80 12.63 12.89 13.84 14.84 12.65 11.62 6.04 2.00 2.00
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: JGL  

Cerrar