Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DANA VALERIA RAMIREZ
FIRMA 2
CHELSEA RAMIREZ
FIRMA 3
JUAN JESUS REYES
FIRMA 4
NADIA FERNANDA ROJAS
FIRMA 5
DANIELA RUVALCABA
FIRMA 6
CIELO BENIGBE SALCEDO
FIRMA 7
PAMELA SANCHEZ
FIRMA 8
TONATIUH HEIMDAL SANCHEZ
FIRMA 9
ISAAC SANTIAGO
FIRMA 10
EDSON JAIR TOLEDO
FIRMA 11
ALFREDO VARELA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.74 11.53 12.12 13.72 15.00 15.33 17.69 18.73 20.54 21.58 22.01 24.12 24.17 24.77 25.18 26.15 27.83 29.00
Firma 2 9.76 10.68 11.21 12.30 13.64 15.02 16.40 17.64 18.96 20.14 21.40 22.69 25.20 26.50 28.17 29.91 32.57 34.84 36.26
Firma 3 9.76 10.42 11.09 12.32 13.76 14.36 12.40 12.94 14.29 15.71 16.29 13.64 19.60 21.74 24.24 27.29 30.17 33.29 35.67
Firma 4 9.76 10.76 11.36 12.08 13.86 14.98 15.53 16.69 18.97 20.83 22.28 23.82 26.65 28.28 31.29 35.26 39.27 44.06 45.28
Firma 5 9.76 10.91 11.75 12.55 14.25 15.22 12.93 13.51 16.66 18.25 20.50 22.59 27.11 28.73 30.55 32.96 33.59 36.94 38.98
Firma 6 9.76 9.17 9.81 10.97 12.54 13.74 14.91 16.14 16.95 17.09 17.32 18.29 20.75 22.06 23.22 24.42 25.76 26.96 28.17
Firma 7 9.76 10.96 11.78 12.91 14.05 15.27 15.78 17.72 18.79 20.67 21.67 22.16 25.96 27.67 29.50 30.76 31.46 32.23 33.06
Firma 8 9.76 10.64 11.45 12.33 12.99 15.15 16.53 17.82 18.93 21.01 21.83 21.95 26.11 27.87 29.08 32.20 40.19 41.31 42.36
Firma 9 9.76 10.58 11.30 12.34 13.43 14.87 15.98 16.58 18.26 20.48 22.34 24.21 28.48 30.45 32.56 35.99 40.29 42.77 46.15
Firma 10 9.76 10.76 11.39 12.43 10.28 2.60 2.00 2.87 5.01 5.94 7.19 8.28 13.49 14.81 16.28 18.37 18.53 17.70 16.77
Firma 11 9.76 11.02 11.91 13.12 14.19 15.55 16.91 18.57 20.08 21.66 23.24 24.82 27.18 28.81 31.29 34.56 38.69 43.67 49.50
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: JOKER  

Cerrar