Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Nelly Jocelyn Hernández Balbuena
FIRMA 2
Mariana Pineda Tinoco
FIRMA 3
Tania Monserrat Sandoval Dueñas
FIRMA 4
Sahara Michelle Vargas Reyes
FIRMA 5
Francisco Jaír Ramírez Dominguez
FIRMA 6
Angel Gabriel Flores Espinosa
FIRMA 7
Jose de Jesus Jimenez Covarrubias
FIRMA 8
Cecilia De Anda Trejo

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 10.99 11.70 12.29 13.75 15.22 16.57 18.07 19.60 21.10 22.92 25.08 26.39 27.75 30.62 34.99
Firma 2 9.76 10.65 11.40 12.72 14.04 15.05 16.12 17.62 18.70 19.45 20.02 18.40 20.58 21.62 22.68 23.96
Firma 3 9.76 10.76 11.58 12.65 13.86 15.03 15.88 18.14 19.97 19.09 20.98 23.26 25.51 27.23 28.60 30.45
Firma 4 9.76 10.96 11.85 10.87 10.51 11.76 12.94 14.29 15.54 16.78 17.74 18.61 17.96 19.07 19.91 24.75
Firma 5 9.76 10.86 11.80 11.65 12.00 12.98 13.23 13.29 13.43 13.07 13.86 11.77 15.79 17.44 19.78 22.76
Firma 6 9.76 10.98 11.61 11.90 11.36 12.22 13.31 14.44 15.68 16.97 18.36 19.81 21.26 22.71 24.61 27.37
Firma 7 9.76 10.79 11.09 11.92 13.70 15.24 16.40 16.89 18.51 20.49 22.00 23.50 25.13 25.47 29.49 32.41
Firma 8 9.76 10.06 10.21 10.71 11.82 12.08 12.46 12.98 13.57 14.89 16.36 17.49 17.44 17.51 19.85 24.72
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: KENYNIS  

Cerrar