Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
BRAYAN ANTONIO FLORES
FIRMA 2
INGRID VIANNEY GALINDO
FIRMA 3
HANNIA LIZBETH GARCIA
FIRMA 4
MARIO ALEJANDRO GOMEZ
FIRMA 5
JOSUE FRANCISCO GONZALEZ
FIRMA 6
ARANZA JACQUELINE GUTIERREZ
FIRMA 7
JOSHUA GUTIERREZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 9.76 10.80 11.60 12.65
Firma 2 9.76 10.32 10.80 11.24
Firma 3 9.76 10.51 11.29 12.63
Firma 4 9.76 10.84 11.79 12.96
Firma 5 9.76 10.50 11.25 12.26
Firma 6 9.76 10.58 11.32 12.25
Firma 7 9.76 10.55 11.50 12.81
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: LALAGUNILLA  

Cerrar