Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
BRENDA YAZMIN AGUILAR
FIRMA 2
XIMENA GUADALUPE AGUIRRE
FIRMA 3
SEIDY ARISBETH ALATRISTE
FIRMA 4
PAULINA JOCELYN ALVARADO
FIRMA 5
DIEGO ALVAREZ
FIRMA 6
MILDRED ABRIL ARCOS
FIRMA 7
MAR GRACIELA ARROYO

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 9.76 10.50 11.25 12.60
Firma 2 9.76 10.17 10.46 10.91
Firma 3 9.76 10.65 11.42 12.20
Firma 4 9.76 10.38 11.06 12.03
Firma 5 9.76 10.60 11.55 12.90
Firma 6 9.76 8.61 9.69 10.86
Firma 7 9.76 10.26 11.05 12.18
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: LOSTHERIAN  

Cerrar