Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANA KAREN GONZALEZ
FIRMA 2
CINTHYA ANGELICA GUERRA
FIRMA 3
ILSE DANIELA GUTIERREZ
FIRMA 4
YULEMI YAMEL HERNANDEZ
FIRMA 5
RICARDO EDUARDO HIDALGO
FIRMA 6
MAXIMILIANO ITURBE
FIRMA 7
JOSE LUIS JARAMILLO
FIRMA 8
LIZBETH JIMENEZ
FIRMA 9
MONSERRAT LOA
FIRMA 10
KAREN LOPEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26
Firma 1 9.76 10.56 11.36 12.49 13.40 14.65 16.01 17.73 19.80 22.01 23.95 22.04 22.66 23.49 24.94 26.56 28.65 31.03 31.61
Firma 2 9.76 10.54 10.83 10.37 9.46 10.92 11.97 13.53 15.24 17.06 18.66 19.86 20.22 20.91 22.92 24.09 25.24 27.80 30.05
Firma 3 9.76 10.64 11.13 12.26 13.70 15.25 16.69 17.65 17.22 19.16 21.13 23.66 26.12 28.03 29.53 31.70 35.45 36.29 39.28
Firma 4 9.76 10.57 11.11 12.05 13.70 14.93 16.58 16.72 18.65 18.41 18.36 18.27 18.55 18.98 22.71 25.57 27.37 29.34 34.34
Firma 5 9.76 10.61 11.32 12.25 13.98 15.81 17.43 18.89 19.12 20.02 21.22 23.19 25.41 27.39 29.51 31.66 32.99 34.52 36.24
Firma 6 9.76 10.68 11.54 11.24 12.58 13.99 15.23 16.71 17.32 19.09 20.53 22.13 21.73 22.13 21.32 21.56 22.00 21.42 20.20
Firma 7 9.76 10.86 11.61 12.30 14.20 15.92 16.88 18.26 19.77 21.49 22.87 24.50 26.11 27.92 29.60 31.22 33.01 34.46 37.34
Firma 8 9.76 10.95 11.66 12.69 14.06 15.56 16.85 17.95 19.81 21.66 23.24 25.13 27.11 28.29 29.63 30.15 30.45 30.93 31.70
Firma 9 9.76 10.21 11.18 12.50 13.69 15.04 15.87 17.56 18.01 20.05 22.14 24.35 26.23 27.91 28.81 33.40 33.76 34.87 35.85
Firma 10 9.76 10.75 11.42 12.72 14.04 15.47 16.89 18.23 19.94 20.97 22.11 23.26 24.16 27.86 23.17 23.73 27.24 30.66 31.31
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: MACHUPICCHU  

Cerrar