Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GUSTAVO HERRERA
FIRMA 2
ANGEL RENE JASSO
FIRMA 3
BRIDGET LILITH JIMENEZ
FIRMA 4
ERIKA DANAE LOPEZ
FIRMA 5
ANGEL URIEL MARIANO
FIRMA 6
BANI AZARAEL MEJIA
FIRMA 7
IVAN ANTONIO MIRANDA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25
Firma 1 9.76 10.48 11.19 12.31 13.70 15.22 16.60 16.52 18.80 21.63 22.88 23.27 23.23 22.94 24.03 25.13 26.75 28.59
Firma 2 9.76 10.55 11.11 11.82 12.66 13.54 14.49 15.77 17.42 19.19 19.67 20.30 22.40 25.06 26.34 27.96 30.39 31.70
Firma 3 9.76 10.61 11.44 12.43 14.18 15.64 16.80 17.30 17.58 19.57 22.33 23.57 26.25 26.33 30.48 31.37 34.35 35.48
Firma 4 9.76 10.67 11.25 12.05 13.61 14.80 16.37 18.21 18.97 21.68 22.80 24.57 26.33 28.42 30.26 31.38 33.09 34.83
Firma 5 9.76 10.81 11.19 11.96 13.59 15.04 16.85 18.57 19.92 22.08 22.09 25.40 26.36 27.90 30.18 36.15 37.26 38.50
Firma 6 9.76 10.18 10.99 12.32 13.55 14.96 16.41 17.99 18.05 20.12 21.26 22.55 24.97 25.37 26.45 27.37 30.96 32.15
Firma 7 9.76 10.37 10.80 11.10 12.04 13.25 14.71 16.00 15.92 16.01 18.39 18.44 21.52 23.62 23.78 24.76 30.02 26.98
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: MALANDRINES  

Cerrar