Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANGEL GAEL JIMENEZ
FIRMA 2
LESLIE LIZET JUAREZ
FIRMA 3
JORGE MANUEL LARA
FIRMA 4
NAOMI MARGARET LEAN
FIRMA 5
FIODOR MANRIQUE
FIRMA 6
EMILIO MARTINEZ
FIRMA 7
EDUARDO MARTINEZ
FIRMA 8
EMILIA FERNANDA MEDINA
FIRMA 9
ISAEL MELO
FIRMA 10
JOSE GABRIEL MERLAN

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14
Firma 1 9.76 10.73 11.42 12.59 14.04 15.21 15.49
Firma 2 9.76 10.45 11.10 12.38 14.01 15.49 17.23
Firma 3 9.76 10.50 10.49 11.61 13.00 14.43 15.72
Firma 4 9.76 10.72 11.37 12.59 13.95 15.19 17.32
Firma 5 9.76 10.37 10.93 11.58 11.78 11.81 11.80
Firma 6 9.76 10.77 11.56 12.77 13.87 15.16 15.57
Firma 7 9.76 10.46 10.95 11.10 10.23 8.64 7.46
Firma 8 9.76 10.40 10.76 11.30 12.24 13.73 15.39
Firma 9 9.76 10.52 11.03 12.32 13.61 14.78 16.06
Firma 10 9.76 10.51 11.33 12.25 13.75 14.89 16.34
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: MELOSDOY  

Cerrar