Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANGEL GAEL JIMENEZ
FIRMA 2
LESLIE LIZET JUAREZ
FIRMA 3
JORGE MANUEL LARA
FIRMA 4
NAOMI MARGARET LEAN
FIRMA 5
FIODOR MANRIQUE
FIRMA 6
EMILIO MARTINEZ
FIRMA 7
EDUARDO MARTINEZ
FIRMA 8
EMILIA FERNANDA MEDINA
FIRMA 9
ISAEL MELO
FIRMA 10
JOSE GABRIEL MERLAN

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19
Firma 1 9.76 10.73 11.42 12.59 14.04 15.21 15.49 17.11 19.40 23.27 25.21 31.10
Firma 2 9.76 10.45 11.10 12.38 14.01 15.49 17.23 18.70 19.09 21.47 23.34 25.18
Firma 3 9.76 10.50 10.49 11.61 13.00 14.43 15.72 17.05 18.92 20.93 21.61 23.34
Firma 4 9.76 10.72 11.37 12.59 13.95 15.19 17.32 19.56 22.29 22.01 22.09 22.45
Firma 5 9.76 10.37 10.93 11.58 11.78 11.81 11.80 12.82 14.14 15.96 17.77 18.38
Firma 6 9.76 10.77 11.56 12.77 13.87 15.16 15.57 16.32 18.06 22.83 25.00 27.38
Firma 7 9.76 10.46 10.95 11.10 10.23 8.64 7.46 7.97 10.53 11.80 12.95 13.46
Firma 8 9.76 10.40 10.76 11.30 12.24 13.73 15.39 17.50 19.37 20.98 22.73 21.31
Firma 9 9.76 10.52 11.03 12.32 13.61 14.78 16.06 15.36 17.30 19.42 20.55 21.13
Firma 10 9.76 10.51 11.33 12.25 13.75 14.89 16.34 18.50 21.01 21.93 24.16 26.21
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: MELOSDOY  

Cerrar