Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LEONARDO PICHARDO
FIRMA 2
SOFIA PINEDA
FIRMA 3
DANIELA RAMIREZ
FIRMA 4
MONTSERRAT CAROL RAMOS
FIRMA 5
DIANA RANGEL
FIRMA 6
ANDREA REYNA
FIRMA 7
SONIA ISABEL ROMERO
FIRMA 8
LIS ITZEL ROMERO
FIRMA 9
ILIAN XIMENA ROSAS
FIRMA 10
BRANDON JOSUE RUEDA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.85 11.85 12.97 14.10 15.09 16.57 17.50 19.22 20.72 21.96 23.27 25.37 27.03 28.96 31.88 35.94 40.30 44.51 55.10
Firma 2 9.76 10.87 11.75 12.91 14.09 15.75 16.36 17.95 18.95 21.29 23.41 23.73 26.15 28.38 31.11 33.72 36.56 39.49 42.71 48.39
Firma 3 9.76 10.71 11.55 12.89 14.24 15.72 17.05 18.29 19.55 20.92 22.36 23.48 24.53 26.65 28.36 30.72 35.09 40.41 44.31 54.49
Firma 4 9.76 10.48 10.92 12.28 13.30 15.03 16.15 17.37 19.00 20.98 22.51 24.44 26.54 29.66 31.70 35.23 38.52 44.60 45.94 56.67
Firma 5 9.76 10.62 11.38 12.76 13.75 14.99 16.64 18.10 18.65 20.07 21.38 22.57 24.07 26.78 28.61 31.86 32.70 33.84 35.04 42.24
Firma 6 9.76 10.72 11.29 12.17 12.76 13.52 15.07 16.55 18.17 19.36 20.60 21.93 23.86 24.60 25.52 28.92 30.97 35.95 40.87 46.71
Firma 7 9.76 9.45 9.83 9.74 11.40 12.68 10.50 12.61 15.50 18.16 20.40 22.17 22.28 23.17 27.06 29.73 37.31 53.87 66.94 96.46
Firma 8 9.76 10.97 11.55 13.04 14.24 15.19 16.50 17.66 19.14 21.29 21.09 22.12 24.60 26.70 28.19 31.05 31.86 32.85 33.95 42.52
Firma 9 9.76 10.67 11.45 12.71 14.07 15.46 16.48 18.36 20.17 22.58 24.54 25.88 29.03 30.74 33.83 37.61 39.93 40.57 41.67 54.14
Firma 10 9.76 10.71 11.27 12.61 13.58 15.09 16.54 17.95 19.49 21.02 22.60 24.39 26.29 28.28 30.64 33.03 36.26 41.50 46.83 57.16
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: MOTOMAMIS  

Cerrar