Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
BIANCA NOEMI CASTRO
FIRMA 2
ARIADNA CECILIA CASTRO
FIRMA 3
MIRIAM COLIN
FIRMA 4
ABIGAIL CORIA
FIRMA 5
KAREN PRISCILA CORTES
FIRMA 6
FERNANDA DE LA CRUZ
FIRMA 7
WENDY JAZMIN DE LA CRUZ
FIRMA 8
DANIELA MONSERRAT ESQUIVEL

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 10.67 11.29 12.39 13.41 13.93 15.41 17.07 18.33 21.83 23.12 24.76 26.37 28.42
Firma 2 9.76 10.74 11.26 12.21 13.18 14.18 15.66 17.12 18.37 21.09 22.53 24.03 24.94 27.73
Firma 3 9.76 10.67 11.32 10.86 12.36 13.99 15.29 17.12 19.16 22.95 24.03 25.44 26.18 27.32
Firma 4 9.76 10.63 11.57 11.68 12.60 14.08 14.48 15.39 16.24 18.11 20.11 21.72 23.20 22.98
Firma 5 9.76 9.79 10.80 11.39 11.35 12.60 10.33 6.46 2.00 4.73 5.88 11.02 12.83 13.71
Firma 6 9.76 10.64 11.65 12.74 13.82 15.23 16.45 17.67 19.03 21.80 23.00 25.35 27.34 28.92
Firma 7 9.76 10.64 11.42 12.88 14.19 15.91 17.36 19.11 20.80 25.00 26.85 28.92 30.97 31.74
Firma 8 9.76 10.62 11.61 11.00 12.31 13.57 14.83 15.83 15.00 13.19 13.23 15.62 17.33 20.09
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NAIROBI  

Cerrar