Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Antonio Granados
FIRMA 2
Dannahe Getsemani Cardenas
FIRMA 3
Fernanda Rodríguez
FIRMA 4
Tonali Ontiveros
FIRMA 5
Melania Michelle Leon
FIRMA 6
Cristina Aurora Hernández
FIRMA 7
Brian Abel Benitez
FIRMA 8
Roberto Angel Alvarez
FIRMA 9
Bruce Wayne
FIRMA 10
Tony Stark

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.45 10.88 10.53 10.78 11.22 12.07 13.24 14.74 15.94 16.73 17.34 18.78 20.40 22.64 25.97 30.19 34.87 40.44 47.09
Firma 2 9.76 10.88 11.68 12.71 13.89 15.46 17.34 19.05 20.68 22.79 24.04 26.66 28.31 29.24 32.11 33.69 36.75 38.02 40.91 45.28
Firma 3 9.76 10.67 11.11 12.00 12.47 13.59 14.32 14.12 14.72 15.27 16.45 17.29 19.54 17.69 16.02 17.79 21.78 23.98 25.57 18.53
Firma 4 9.76 10.74 11.17 10.39 9.59 10.20 9.65 8.80 7.81 8.78 10.51 12.45 15.55 16.03 16.70 17.68 20.08 22.95 28.01 35.03
Firma 5 9.76 10.87 11.67 12.63 13.55 14.37 15.10 16.80 18.67 20.65 22.74 24.79 26.66 28.47 30.35 32.78 35.65 39.24 42.46 46.47
Firma 6 9.76 10.87 11.52 12.36 13.51 14.97 16.70 18.48 19.67 20.24 22.16 23.57 25.78 27.85 29.00 26.79 28.40 30.01 28.12 31.40
Firma 7 9.76 10.49 11.29 12.55 13.49 14.59 15.57 15.95 16.51 17.21 17.52 18.51 19.55 20.79 21.18 22.88 25.00 26.93 23.56 27.73
Firma 8 9.76 10.60 11.38 12.21 13.12 14.06 15.07 14.02 16.10 18.03 18.97 20.87 23.05 25.23 26.69 28.61 32.28 35.79 38.54 42.30
Firma 9 9.76 10.79 11.54 12.47 13.10 13.66 14.16 13.22 13.10 9.41 5.67 2.00 2.00 2.00 3.96 6.98 18.31 18.98 23.60 29.24
Firma 10 9.76 10.79 11.54 12.52 13.51 14.77 16.14 15.80 15.30 11.38 7.54 3.68 2.00 2.49 2.00 2.00 2.13 2.69 4.06 6.55
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NARNIA  

Cerrar