Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DAFNE VALLE
FIRMA 2
VALERIA MONTSERRAT VAZQUEZ
FIRMA 3
ERIN MELINA VILLALOBOS
FIRMA 4
ALONDRA BETSABE VILLEDA
FIRMA 5
ANDRIC ALEJANDRO ZARATE
FIRMA 6
ARMANDO GAEL GARCIA
FIRMA 7
BRISA SALCEDO
FIRMA 8
JOSUE RAMIREZ
FIRMA 9
GUSTAVO ANTONIO SOMOANO
FIRMA 10
LESLIE CRUZ
FIRMA 11
MARLENE RODRIGUEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 10.91 11.84 13.05 14.48 15.74 17.15 18.26 20.05 21.73 23.73 25.01 26.58 28.16 30.61 33.23
Firma 2 9.76 10.86 11.75 10.92 10.92 11.98 13.08 14.48 15.85 17.19 16.42 17.01 17.83 19.06 20.45 22.14
Firma 3 9.76 11.04 11.98 13.09 14.34 15.55 16.40 17.83 18.69 19.29 19.63 17.46 20.51 21.50 22.89 24.96
Firma 4 9.76 10.74 11.79 13.01 14.35 15.76 17.06 18.47 20.13 21.64 23.23 24.84 26.58 28.32 30.17 33.23
Firma 5 9.76 10.81 11.61 13.03 14.34 15.65 17.02 18.25 19.26 21.14 23.29 24.65 26.10 27.92 28.73 31.66
Firma 6 9.76 11.03 11.97 13.00 14.10 15.47 16.72 18.12 19.53 20.67 21.80 23.04 23.99 25.32 25.07 26.78
Firma 7 9.76 10.87 11.73 11.29 11.11 11.95 13.02 14.24 15.63 17.35 18.62 20.04 21.48 23.06 24.61 26.82
Firma 8 9.76 10.79 11.42 12.45 13.48 14.51 15.23 11.17 15.10 17.81 19.72 21.95 24.40 26.42 30.22 33.35
Firma 9 9.76 10.94 11.81 12.92 13.97 15.08 15.99 17.29 18.62 20.33 21.49 22.98 24.92 26.73 27.37 28.05
Firma 10 9.76 10.61 11.52 12.38 13.20 14.03 14.90 15.81 16.82 17.85 18.89 19.93 20.93 21.99 23.49 25.83
Firma 11 9.76 10.03 9.49 9.56 10.71 11.44 12.51 14.06 15.47 14.30 16.40 19.25 21.46 22.87 24.06 25.58
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NEWVISIONARIOS  

Cerrar