Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DIEGO VALLEJO
FIRMA 2
ANA MONSERRAT VARGAS
FIRMA 3
DANIELA VIEYRA
FIRMA 4
EMILIANO VILLAGOMEZ
FIRMA 5
ROSA ESTELA HERNANDEZ
FIRMA 6
CESAR ADOLFO NAVARRO
FIRMA 7
CINTHYA JIMENA PEREZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 9.76 10.50 11.46 12.75
Firma 2 9.76 10.55 10.34 10.96
Firma 3 9.76 10.73 11.49 12.75
Firma 4 9.76 10.57 11.48 12.75
Firma 5 9.76 10.40 10.85 9.40
Firma 6 9.76 10.61 11.24 11.71
Firma 7 9.76 8.86 9.72 10.09
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NEWYORK  

Cerrar