Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANA PATRICIA BUSTAMANTE
FIRMA 2
EDINA MICHELLE CASTAŅEDA
FIRMA 3
ADRIANA CASTILLO
FIRMA 4
LILIAN CECILIA CHAGIN
FIRMA 5
FERNANDA COELLO
FIRMA 6
ROSA MARIA DIAZ
FIRMA 7
VANESSA DOMINGUEZ
FIRMA 8
VANESSA DUPOTEX
FIRMA 9
ANA FERNANDA FIEL

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 9.97 11.01 11.18 12.43 13.93 15.13 16.46 18.51 19.60 20.94 23.13 24.85 25.77 27.74 32.50 37.85 44.75 50.52 59.14
Firma 2 9.76 10.79 11.39 12.34 13.40 14.66 15.88 15.24 16.84 19.15 21.21 22.89 24.33 26.52 28.96 31.35 33.36 36.29 37.42 45.50
Firma 3 9.76 10.89 11.47 12.77 14.02 15.82 17.13 18.90 20.43 22.04 23.85 25.40 27.21 29.50 31.97 36.07 42.18 49.20 50.75 62.64
Firma 4 9.76 10.87 11.75 12.90 14.10 15.53 16.22 17.56 19.35 21.34 23.28 23.66 26.32 28.19 30.40 33.97 36.78 38.27 41.03 46.32
Firma 5 9.76 10.97 11.86 12.97 14.23 15.55 15.06 16.08 18.52 20.37 22.07 23.93 25.93 27.69 29.35 32.35 33.94 39.26 33.35 43.85
Firma 6 9.76 10.49 11.45 12.87 14.13 15.74 16.60 17.40 18.89 21.08 22.74 24.63 26.66 28.66 31.11 34.56 39.54 45.56 46.87 61.07
Firma 7 9.76 10.83 11.45 12.53 14.10 15.66 15.16 16.74 18.61 20.54 22.47 23.64 25.00 26.11 28.66 30.15 33.23 36.60 41.19 42.44
Firma 8 9.76 10.71 11.41 12.80 14.02 15.61 16.18 16.77 17.39 19.94 22.20 23.00 24.51 26.20 28.35 31.50 37.61 44.20 51.26 62.03
Firma 9 9.76 10.62 10.80 12.07 12.85 14.14 15.29 16.91 18.49 19.89 21.44 23.19 24.24 25.24 25.98 27.32 29.48 30.40 37.16 44.91
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NEZAYORK  

Cerrar