Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DIEGO AXEL AGUIRRE
FIRMA 2
OSWALDO RAUL ALMANZA
FIRMA 3
JOSE CARLOS ARAIZA
FIRMA 4
XIMENA ALEJANDRA ARGOTE
FIRMA 5
KAREN YESENIA ARGUMEDO
FIRMA 6
DANIELA BASTIDA
FIRMA 7
CARLA ITZEL BAUTISTA
FIRMA 8
KARLA MONICA CAPDEVILLE

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 10.36 11.12 12.53 13.24 14.38 15.79 17.50 19.53 22.48 24.10 25.75 30.68 31.73
Firma 2 9.76 10.64 11.36 12.65 13.98 15.41 16.12 18.13 20.18 21.85 23.08 25.62 27.78 29.72
Firma 3 9.76 9.65 10.58 11.82 12.96 14.20 15.39 15.96 16.46 18.02 15.95 16.99 21.17 23.55
Firma 4 9.76 10.65 11.67 13.11 14.23 15.51 16.62 18.39 19.61 20.69 22.99 23.75 25.67 25.71
Firma 5 9.76 10.56 11.34 12.50 13.81 15.43 16.82 18.28 19.83 21.29 22.74 24.25 26.48 28.04
Firma 6 9.76 10.33 11.36 12.80 14.14 15.83 16.64 17.06 18.58 21.23 22.87 25.59 27.43 30.05
Firma 7 9.76 10.75 11.41 12.36 13.37 14.67 16.26 17.76 18.98 20.33 19.55 21.28 22.50 25.17
Firma 8 9.76 2.97 3.78 4.39 6.28 7.03 7.53 8.45 12.47 13.95 15.51 16.21 16.63 19.37
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NICEA  

Cerrar