Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
AA AA
FIRMA 2
BB bb
FIRMA 3
cc ccc
FIRMA 4
DD DD
FIRMA 5
EE EE
FIRMA 6
FF FF
FIRMA 7
GG GG
FIRMA 8
HH HH
FIRMA 9
II II
FIRMA 10
JJ JJ
FIRMA 11
KK KK
FIRMA 12
LL LL
FIRMA 13
MMM MM

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 9.76 9.25
Firma 2 9.76 10.97
Firma 3 9.76 3.01
Firma 4 9.76 10.79
Firma 5 9.76 9.24
Firma 6 9.76 10.62
Firma 7 9.76 9.96
Firma 8 9.76 10.31
Firma 9 9.76 4.18
Firma 10 9.76 10.12
Firma 11 9.76 8.03
Firma 12 9.76 10.54
Firma 13 9.76 9.59
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: PARLANTEX  

Cerrar