Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANGEL AGUILAR
FIRMA 2
DANA CRISTINA ANGLES
FIRMA 3
EMILIANO CRUZ
FIRMA 4
ERIKA DE LA CRUZ
FIRMA 5
NATALIA FIGUEROA
FIRMA 6
JOSHUA RAUL GIL
FIRMA 7
JESUS EMMANUEL HERNANDEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25
Firma 1 9.76 10.25 9.47 8.78 8.03 8.66 9.31 10.04 12.23 13.56 14.13 14.12 13.06 11.04 8.47 5.26 3.77 2.00
Firma 2 9.76 10.64 11.28 12.08 13.02 14.63 16.21 18.30 21.01 22.01 23.30 24.48 26.27 28.09 28.29 29.91 31.86 37.89
Firma 3 9.76 10.92 11.80 12.92 14.38 15.81 17.17 19.48 22.67 24.31 25.94 28.10 30.00 31.17 32.16 33.67 35.52 37.58
Firma 4 9.76 10.70 11.33 12.60 13.99 16.00 15.97 17.96 20.32 21.24 22.41 21.90 22.91 23.43 24.82 24.88 29.54 31.43
Firma 5 9.76 10.59 11.16 12.16 13.53 15.10 16.03 16.41 18.74 21.68 23.04 24.45 26.01 28.03 30.12 31.30 39.17 47.85
Firma 6 9.76 10.83 11.61 12.63 11.64 13.39 14.73 15.78 16.93 19.10 22.37 23.19 24.69 26.12 25.09 24.93 29.75 29.98
Firma 7 9.76 10.64 11.50 12.69 13.61 14.89 15.03 17.27 19.58 21.60 23.16 23.29 24.69 26.49 27.78 28.86 30.88 41.69
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: PICULINES  

Cerrar